Hydraulic adjustment alang sa dali ug sayon nga mga pagbag-o sa close side setting.
Hydraulic adjustment alang sa dali ug sayon nga mga pagbag-o sa close side setting.
Ang Parametric 3-D ug FEA nga gidisenyo, ang performance nga napamatud-an nga jaw crusher naghatag og pagka-flexible sa gahi nga bato.
Dali ug sayon nga transportasyon.
Gisagop ang optimized power transmission system, taas nga episyente ug ubos nga konsumo sa enerhiya.
Ang vibrating feeder nagsagop sa istruktura sa grid, nga nagpauswag sa maayong pag-screen sa lugas ug pagtangtang sa yuta.
Opsyonal nga paglimpyo sa kaugalingon permanenteng magnetic separator.
Modelo | MP-J6 | MP-J7 | MP-J8 | MP-J10 |
Gidak-on sa pag-abli sa Feed (mm × mm) | 600 × 1060 | 760 × 1000 | 850 × 1150 | 1070 × 1400 |
Max nga Gidak-on sa Feed (mm) | 500 | 630 | 720 | 950 |
Gintang gilapdon (mm) | 60-175 | 70-200 | 70-220 | 100-250 |
Kapasidad (t/h) | hangtod sa 280 | hangtod sa 400 | hangtod sa 500 | hangtod sa 800 |
Unit sa Pagmaneho | ||||
Makina | Cummins Tier3 | Iring C9 | Iring C12 | Iring C15 |
Gahum sa Motor (kw) | 164 | 242 | 317 | 390 |
Feed Hopper | ||||
Gidaghanon sa hopper (m3) | 6 | 7 | 8 | 10 |
Grizzly Feeder Uban sa Pre-screening | ||||
Pagmaneho | haydroliko | haydroliko | haydroliko | haydroliko |
Panguna nga Conveyor Belt | ||||
Lapad sa bakus (mm) | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
Taas sa pagdiskarga (mm) | 2900 | 3300 | 3800 | 4000 |
Pagmaneho | haydroliko | haydroliko | haydroliko | haydroliko |
KilidConveyor belt | ||||
Taas sa pagdiskarga (mm) | 2140 | 2400 | 3000 | 3200 |
Pagmaneho | haydroliko | haydroliko | haydroliko | haydroliko |
Alang sa transportasyon ang head-piece mahimong mapilo | ||||
Yunit sa Crawler | ||||
Pagmaneho | haydroliko | haydroliko | haydroliko | haydroliko |
Permanenteng Magnetic Separator | ||||
Magnetic separator | kapilian | kapilian | kapilian | kapilian |
Mga Dimensyon ug Timbang | ||||
Mga sukod sa pagtrabaho | ||||
-gitas-on (mm) | 12600 | 14800 | 16000 | 16500 |
-lapad (mm) | 4060 | 4100 | 4200 | 4300 |
-taas (mm) | 4160 | 4400 | 4400 | 6000 |
Mga sukat sa transportasyon | ||||
- gitas-on (mm) | 12600 | 14600 | 16000 | 16000 |
- gilapdon (mm) | 2760 | 2850 | 3200 | 3500 |
- gitas-on (mm) | 3460 | 3900 | 3800 | 3900 |
Ang mga kapasidad sa crusher nga gilista gibase sa dihadiha nga sampling sa medium nga gahi nga materyal.Ang mga datos sa ibabaw kay para sa pakisayran lamang, palihog kontaka ang among mga inhenyero alang sa pagpili sa mga ekipo sa piho nga mga proyekto.
Taas nga kapasidad ug pagkaayo sa pagdugmok.
Bug-at nga katungdanan nga disenyo, taas nga kasaligan.
Sayon nga transportasyon ug paspas nga set-up.
Sayon nga operasyon ug pagmentinar.
Taas nga paglihok.
Advanced nga makina, dili kaayo konsumo sa gasolina, makapamenos sa gasto sa operasyon.
Makab-ot ang estrikto nga mga sumbanan sa kinaiyahan.
Cummins o CAT Engine (Opsyonal)
Rexroth Hydraulic Pump (Opsyonal)
SKF Bearing (Opsyonal)